当前位置:首页 > 公司业务 > 生活饮用水

公司业务

Business

序号 清水项目 分析方法 前处理费 检测费 收费标准(元)
1 总大肠菌群 理化分析 15 100 115
2 菌落总数 理化分析 15 100 115
3 色度 理化分析 15 15 30
4 浑浊度 理化分析 15 50 65
5 臭和味 理化分析 15 5 20
6 高锰酸盐指数 仪器分析 45 100 145
7 肉眼可见物 理化分析 15 5 20
8 pH 理化分析 15 15 30
9 原子荧光 45 120 165
10 ICP-MS 45 200 245
11 氰化物 连续流动 45 100 145
12 氟化物 离子色谱 45 100 145
13 硝酸盐 离子色谱 45 100 145
14 三氯甲烷 气相色谱 115 120 235
15 四氯化碳 气相色谱 115 120 235
16 溴酸盐 离子色谱 45 100 145
17 甲醛 理化分析 45 60 105
18 亚氯酸盐 离子色谱 45 100 145
19 氯酸盐 离子色谱 45 100 145
20 耐热大肠菌群 理化分析 15 100 115
21 大肠埃希氏菌 理化分析 15 100 115
22 ICP-MS 45 200 245
23 ICP-MS 45 200 245
24 铬(六价) 理化分析 45 60 105
25 ICP-MS 45 200 245
26 ICP-MS 45 200 245
27 ICP-MS 45 200 245
28 ICP-MS 45 200 245
29 ICP-MS 45 200 245
30 ICP-MS 45 200 245
31 氯化物 离子色谱 45 100 145
32 硫酸盐 离子色谱 45 100 145
33 溶解性总固体 理化分析 15 60 75
34 总硬度 理化分析 15 50 65
35 挥发酚类 连续流动 45 100 145
36 阴离子合成洗涤剂 连续流动 45 100 145
37 总α放射性 仪器分析 115 70 185
38 总β放射性 仪器分析 115 70 185
39 氯气及游离氯制剂(游离氯) 理化分析 15 50 65
40 一氯胺 理化分析 15 60 75
41 臭氧 理化分析 15 50 65
42 二氧化氯 理化分析 15 50 65
生活饮用水(GB5749-2006)常规42项小计 6050
43 贾第鞭毛虫 仪器分析 400 3000 3400
44 隐孢子虫 仪器分析 400 3000 3400
45 ICP-MS 45 200 245
46 ICP-MS 45 200 245
47 ICP-MS 45 200 245
48 ICP-MS 45 200 245
49 ICP-MS 45 200 245
50 ICP-MS 45 200 245
51 ICP-MS 45 200 245
52 ICP-MS 45 200 245
53 ICP-MS 45 200 245
54 硫化物 连续流动 45 100 145
55 氯化氰 理化分析 45 60 105
56 氨氮 理化分析 45 60 105
57 乐果 气相色谱 215 120 335
58 对硫磷 气相色谱 215 120 335
59 灭草松 液相色谱 115 250 365
60 甲基对硫磷 气相色谱 215 120 335
61 百菌清 气相色谱 215 120 335
62 呋喃丹 液相色谱 115 250 365
63 林丹 气相色谱 215 120 335
64 毒死蜱 气相质谱 115 240 355
65 草甘膦 离子色谱 45 100 145
66 敌敌畏 气相色谱 215 120 335
67 莠去津 气相质谱 115 240 355
68 溴氰菊酯 气相色谱 215 120 335
69 滴滴涕 气相色谱 215 240 455
70 2,4—滴 气相色谱 215 120 335
71 一氯二溴甲烷 气相色谱 115 120 235
72 二氯一溴甲烷 气相色谱 115 120 235
73 1,2-二氯乙烷 气相色谱 115 120 235
74 二氯甲烷 气相色谱 115 120 235
75 三卤甲烷(总量) 气相色谱 115 120 235
76 1,1,1--三氯乙烷 气相色谱 115 120 235
77 二氯乙酸 液相质谱 215 250 465
78 三氯乙酸 液相质谱 215 250 465
79 三氯乙醛 气相质谱 115 240 355
80 2,4,6—三氯酚 液相色谱 115 250 365
81 三溴甲烷 气相色谱 115 120 235
82 七氯 气相色谱 215 120 335
83 马拉硫磷 气相色谱 215 120 335
84 五氯酚 液相色谱 215 250 465
85 六六六 气相色谱 215 240 455
86 六氯苯 气相色谱 215 120 335
87 乙苯 气相质谱 115 240 355
88 二甲苯 气相质谱 115 240 355
89 1,1-二氯乙烯 气相质谱 115 240 355
90 1,2-二氯乙烯 气相质谱 115 240 355
91 三氯乙烯 气相色谱 115 120 235
92 1,2-二氯苯 气相色谱 115 240 355
93 1,4-二氯苯 气相色谱 115 240 355
94 三氯苯 气相色谱 215 240 455
95 六氯丁二烯 气相色谱 115 120 235
96 丙烯酰胺 液相质谱 215 250 465
97 四氯乙烯 气相色谱 115 120 235
98 甲苯 气相质谱 115 240 355
99 邻苯二甲酸二(2乙基己基)酯 气相质谱 115 240 355
100 环氧氯丙烷 气相色谱 115 240 355
101 气相质谱 115 240 355
102 苯乙烯 气相质谱 115 240 355
103 苯并(a)芘 液相色谱 215 250 465
104 氯乙烯 气相质谱 115 240 355
105 氯苯 气相质谱 115 240 355
106 微囊藻毒素-LR 液相质谱 215 250 465
生活饮用水(GB5749-2006)非常规64项小计 26470
生活饮用水(GB5749-2006)全部106项合计 32520

Copyright © 2021武汉既济检测技术有限公司 版权所有 备案号:鄂ICP备05010716号

在线客服 联系方式 二维码

服务热线

扫一扫,关注我们

此栏目暂无任何新增信息