服务热线
公司业务
Business
| 武汉既济检测技术有限公司/国家城市供水水质监测网武汉监测站 | |||||
| 检测服务收费 | |||||
| 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 | |||||
| 单位:元/样 | |||||
| 委托项目 | |||||
| 序号 | 清水项目 | 分析方法 | 前处理费 | 检测费 | 收费标准(元) |
| 1 | 总大肠菌群 | 理化分析 | 15 | 100 | 115 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 理化分析 | 15 | 100 | 115 |
| 3 | 菌落总数 | 理化分析 | 15 | 100 | 115 |
| 4 | 砷 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
| 5 | 镉 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
| 6 | 铬(六价) | 理化分析 | 45 | 60 | 105 |
| 7 | 铅 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
| 8 | 汞 | 原子荧光 | 45 | 120 | 165 |
| 9 | 氰化物 | 连续流动 | 45 | 100 | 145 |
| 10 | 氟化物 | 离子色谱 | 45 | 100 | 145 |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | 离子色谱 | 45 | 100 | 145 |
| 12 | 三氯甲烷 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
| 15 | 三溴甲烷 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
| 17 | 二氯乙酸 | LC-MS | 215 | 250 | 465 |
| 18 | 三氯乙酸 | LC-MS | 215 | 250 | 465 |
| 19 | 溴酸盐 | 离子色谱 | 45 | 100 | 145 |
| 20 | 亚氯酸盐 | 离子色谱 | 45 | 100 | 145 |
| 21 | 氯酸盐 | 离子色谱 | 45 | 100 | 145 |
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | 理化分析 | 15 | 15 | 30 |
| 23 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | 理化分析 | 15 | 50 | 65 |
| 24 | 臭和味 | 理化分析 | 15 | 5 | 20 |
| 25 | 肉眼可见物 | 理化分析 | 15 | 5 | 20 |
| 26 | pH | 理化分析 | 15 | 15 | 30 |
| 27 | 铝 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
| 28 | 铁 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
| 29 | 锰 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
| 30 | 铜 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
| 31 | 锌 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
| 32 | 氯化物 | 离子色谱 | 45 | 100 | 145 |
| 33 | 硫酸盐 | 离子色谱 | 45 | 100 | 145 |
| 34 | 溶解性总固体 | 理化分析 | 15 | 60 | 75 |
| 35 | 总硬度(以CaCO3计) | 理化分析 | 15 | 50 | 65 |
| 36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 仪器分析 | 45 | 100 | 145 |
| 37 | 氨(以N计) | 仪器分析 | 45 | 100 | 145 |
| 38 | 总α放射性 | 仪器分析 | 115 | 70 | 185 |
| 39 | 总β放射性 | 仪器分析 | 115 | 70 | 185 |
| 40 | 游离氯 | 理化分析 | 15 | 50 | 65 |
| 41 | 总氯 | 理化分析 | 15 | 50 | 65 |
| 42 | 臭氧 | 理化分析 | 15 | 50 | 65 |
| 43 | 二氧化氯 | 理化分析 | 15 | 50 | 65 |
| 常规43项小计 | 7065 | ||||
| 1 | 贾第鞭毛虫 | 仪器分析 | 400 | 3000 | 3400 |
| 2 | 隐孢子虫 | 仪器分析 | 400 | 3000 | 3400 |
| 3 | 锑 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
| 4 | 钡 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
| 5 | 铍 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
| 6 | 硼 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
| 7 | 钼 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
| 8 | 镍 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
| 9 | 银 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
| 10 | 铊 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
| 11 | 硒 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
| 12 | 高氯酸盐 | 离子色谱 | 45 | 100 | 145 |
| 13 | 二氯甲烷 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
| 14 | 1,2-二氯乙烷 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
| 15 | 四氯化碳 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
| 16 | 氯乙烯 | 气相质谱 | 115 | 240 | 355 |
| 17 | 1,1-二氯乙烯 | 气相质谱 | 115 | 240 | 355 |
| 18 | 1,2-二氯乙烯(总量) | 气相质谱 | 115 | 240 | 355 |
| 19 | 三氯乙烯 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
| 20 | 四氯乙烯 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
| 21 | 六氯丁二烯 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
| 22 | 苯 | 气相质谱 | 115 | 240 | 355 |
| 23 | 甲苯 | 气相质谱 | 115 | 240 | 355 |
| 24 | 二甲苯(总量) | 气相质谱 | 115 | 240 | 355 |
| 25 | 苯乙烯 | 气相质谱 | 115 | 240 | 355 |
| 26 | 氯苯 | 气相质谱 | 115 | 240 | 355 |
| 27 | 1,4-二氯苯 | 气相色谱 | 215 | 240 | 455 |
| 28 | 三氯苯(总量) | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
| 29 | 六氯苯 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
| 30 | 七氯 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
| 31 | 马拉硫磷 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
| 32 | 乐果 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
| 33 | 灭草松 | 液相色谱 | 115 | 250 | 365 |
| 34 | 百菌清 | 气相色谱 | 215 | 120 | 335 |
| 35 | 呋喃丹 | 液相色谱 | 115 | 250 | 365 |
| 36 | 毒死蜱 | 气相质谱 | 115 | 240 | 355 |
| 37 | 草甘膦 | 离子色谱 | 45 | 100 | 145 |
| 38 | 敌敌畏 | 气相色谱 | 215 | 120 | 335 |
| 39 | 莠去津 | 气相质谱 | 115 | 240 | 355 |
| 40 | 溴氰菊酯 | 气相色谱 | 215 | 120 | 335 |
| 41 | 2,4—滴 | 气相色谱 | 215 | 240 | 455 |
| 42 | 乙草胺 | 液相质谱 | 215 | 250 | 465 |
| 43 | 五氯酚 | 液相色谱 | 215 | 250 | 465 |
| 44 | 2,4,6—三氯酚 | 液相色谱 | 215 | 250 | 465 |
| 45 | 苯并(a)芘 | 液相色谱 | 215 | 250 | 465 |
| 46 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 气相质谱 | 115 | 240 | 355 |
| 47 | 丙烯酰胺 | 液相质谱 | 215 | 250 | 465 |
| 48 | 环氧氯丙烷 | 气相色谱 | 115 | 240 | 355 |
| 49 | 微囊藻毒素-LR(藻类爆发情况发生时) | 液相质谱 | 215 | 250 | 465 |
| 50 | 钠 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
| 51 | 挥发酚类(以苯酚计) | 连续流动 | 45 | 100 | 145 |
| 52 | 阴离子合成洗涤剂 | 连续流动 | 45 | 100 | 145 |
| 53 | 2-甲基异莰醇 | 气相质谱 | 215 | 250 | 465 |
| 54 | 土臭素 | 气相质谱 | 215 | 250 | 465 |
| 非常规54项小计 | 23040 | ||||
| 全部97项合计 | 30105 | ||||
| 备 注 : | |||||
| 1、如需本公司派车在武汉市采样费用为:三环内300元/批次,三环外500元/批次; 如需本公司派车在武汉市外采样费用另计。 |
|||||
| 2、每个样品加收报告费100元/样。 | |||||
| 3、如需加急完成检测服务,需加收检测服务总费用(采样费+检测费)的50%, | |||||
地址:武汉市硚口区解放大道240号
电话:027-83871540
传真:027—83888563

Copyright © 2021武汉既济检测技术有限公司 版权所有 备案号:鄂ICP备05010716号
