服务热线
公司业务
Business序号 | 地表水项目 | 分析方法 | 前处理费 | 检测费 | 收费标准(元) |
1 | 水温 | 理化分析 | 15 | 15 | 30 |
2 | pH | 理化分析 | 15 | 15 | 30 |
3 | 溶解氧 | 理化分析 | 15 | 15 | 30 |
4 | 高锰酸盐指数 | 仪器分析 | 45 | 100 | 145 |
5 | 化学需氧量 | 理化分析 | 45 | 60 | 105 |
6 | 五日生化需氧量 | 理化分析 | 45 | 60 | 105 |
7 | 氨氮 | 理化分析 | 45 | 60 | 105 |
8 | 总磷 | 理化分析 | 55 | 60 | 115 |
9 | 总氮 | 理化分析 | 55 | 60 | 115 |
10 | 铜 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
11 | 锌 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
12 | 氟化物 | 离子色谱 | 45 | 100 | 145 |
13 | 硒 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
14 | 砷 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
15 | 汞 | 原子荧光 | 45 | 120 | 165 |
16 | 镉 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
17 | 铬(六价) | 理化分析 | 45 | 60 | 105 |
18 | 铅 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
19 | 氰化物 | 连续流动 | 45 | 100 | 145 |
20 | 挥发酚类 | 连续流动 | 45 | 100 | 145 |
21 | 石油类 | 理化分析 | 55 | 120 | 175 |
22 | 阴离子合成洗涤剂 | 连续流动 | 45 | 100 | 145 |
23 | 硫化物 | 连续流动 | 45 | 100 | 145 |
24 | 耐热大肠菌群 | 理化分析 | 15 | 100 | 115 |
25 | 氯化物 | 离子色谱 | 45 | 100 | 145 |
26 | 硫酸盐 | 离子色谱 | 45 | 100 | 145 |
27 | 硝酸盐 | 离子色谱 | 45 | 100 | 145 |
28 | 铁 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
29 | 锰 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
地表水(GB3838-2002)常规29项小计 | 4460 | ||||
30 | 三氯甲烷 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
31 | 四氯化碳 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
32 | 甲醛 | 理化分析 | 45 | 60 | 105 |
33 | 钒 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
34 | 钛 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
35 | 锑 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
36 | 钡 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
37 | 铍 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
38 | 硼 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
39 | 钼 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
40 | 镍 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
41 | 钴 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
42 | 铊 | ICP-MS | 45 | 200 | 245 |
43 | 氯丁二烯 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
44 | 乙醛 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
45 | 丙烯醛 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
46 | 异丙苯 | 气相质谱 | 215 | 250 | 465 |
47 | 四氯苯 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
48 | 硝基苯 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
49 | 二硝基苯 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
50 | 2,4-二硝基甲苯 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
51 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
52 | 硝基氯苯 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
53 | 2,4-二硝基氯苯 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
54 | 2,4-二氯苯酚 | 液相色谱 | 215 | 250 | 465 |
55 | 2,4,6-三氯苯酚 | 液相色谱 | 215 | 250 | 465 |
56 | 苯胺 | 理化分析 | 45 | 60 | 105 |
57 | 联苯胺 | 液相质谱 | 215 | 250 | 465 |
58 | 丙烯腈 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
59 | 1,2-二氯乙烷 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
60 | 二氯甲烷 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
61 | 三氯乙醛 | 气相质谱 | 215 | 250 | 465 |
62 | 三溴甲烷 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
63 | 马拉硫磷 | 气相色谱 | 215 | 120 | 335 |
64 | 五氯酚 | 液相色谱 | 215 | 250 | 465 |
65 | 六氯苯 | 气相色谱 | 215 | 120 | 335 |
66 | 乐果 | 气相色谱 | 215 | 120 | 335 |
67 | 对硫磷 | 气相色谱 | 215 | 120 | 335 |
68 | 甲基对硫磷 | 气相色谱 | 215 | 120 | 335 |
69 | 百菌清 | 气相色谱 | 215 | 120 | 335 |
70 | 林丹 | 气相色谱 | 215 | 120 | 335 |
71 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 气相色谱 | 215 | 120 | 335 |
72 | 水合肼 | 理化分析 | 45 | 60 | 105 |
73 | 四乙基铅 | 气相质谱 | 215 | 250 | 465 |
74 | 吡啶 | 气相色谱 | 215 | 120 | 335 |
75 | 松节油 | 气相色谱 | 215 | 120 | 335 |
76 | 苦味酸 | 气相色谱 | 215 | 120 | 335 |
77 | 丁基黄原酸 | 理化分析 | 45 | 60 | 105 |
78 | 活性氯 | 理化分析 | 45 | 60 | 105 |
79 | 环氧七氯 | 气相质谱 | 215 | 250 | 465 |
80 | 敌百虫 | 气相色谱 | 215 | 240 | 455 |
81 | 敌敌畏 | 气相色谱 | 215 | 120 | 335 |
82 | 莠去津 | 气相质谱 | 215 | 250 | 465 |
83 | 溴氰菊酯 | 气相色谱 | 215 | 120 | 335 |
84 | 滴滴涕 | 气相色谱 | 215 | 240 | 455 |
85 | 内吸磷 | 气相色谱 | 215 | 120 | 335 |
86 | 甲萘威 | 液相色谱 | 215 | 120 | 335 |
87 | 甲基汞 | 气相色谱 | 215 | 120 | 335 |
88 | 多氯联苯 | 气相质谱 | 215 | 250 | 465 |
89 | 黄磷 | 气相色谱 | 215 | 120 | 335 |
90 | 1,2-二氯苯 | 气相质谱 | 215 | 250 | 465 |
91 | 1,4-二氯苯 | 气相质谱 | 215 | 250 | 465 |
92 | 三氯乙烯 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
93 | 三氯苯 | 气相色谱 | 215 | 240 | 455 |
94 | 六氯丁二烯 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
95 | 丙烯酰胺 | 液相质谱 | 215 | 250 | 465 |
96 | 四氯乙烯 | 气相色谱 | 115 | 120 | 235 |
97 | 甲苯 | 气相质谱 | 215 | 250 | 465 |
98 | 邻苯二甲酸二(2乙基己基)酯 | 气相质谱 | 215 | 250 | 465 |
99 | 环氧氯丙烷 | 气相色谱 | 215 | 250 | 465 |
100 | 苯 | 气相质谱 | 215 | 250 | 465 |
101 | 苯乙烯 | 气相质谱 | 215 | 250 | 465 |
102 | 苯并(a)芘 | 液相色谱 | 215 | 250 | 465 |
103 | 氯乙烯 | 气相质谱 | 215 | 250 | 465 |
104 | 氯苯 | 气相质谱 | 215 | 250 | 465 |
105 | 微囊藻毒素 | 液相质谱 | 215 | 250 | 465 |
106 | 乙苯 | 气相色谱 | 215 | 120 | 335 |
107 | 二甲苯 | 气相色谱 | 215 | 120 | 335 |
108 | 1,1-二氯乙烯 | 气相质谱 | 215 | 250 | 465 |
109 | 1,2-二氯乙烯 | 气相质谱 | 215 | 250 | 465 |
地表水(GB3838-2002)非常规80项小计 | 26330 | ||||
地表水(GB3838-2002)全部109项合计 | 30790 |
地址:武汉市硚口区解放大道240号
电话:027-83871540
传真:027—83888563
Copyright © 2021武汉既济检测技术有限公司 版权所有 备案号:鄂ICP备05010716号