当前位置:首页 > 公司业务 > 污染物

公司业务

Business

武汉既济检测技术有限公司/国家城市供水水质监测网武汉监测站
检测服务收费
《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002
单位:元/样
委托项目
序号 项目 分析方法 前处理费 检测费 收费标准(元)
1 化学需氧量(COD) 理化分析 80 100 180
2 五日生化需氧量(BOD5) 理化分析 80 60 140
3 悬浮物(SS) 理化分析 80 60 140
4 动植物油  理化分析 100 120 220
5 石油类  理化分析 100 120 220
6 阴离子表面活性剂  理化分析 80 120 200
7 总氮 (以N计) 理化分析 100 120 220
8 氨氮 (以N计) 理化分析 80 120 200
9 总磷 (以P计) 理化分析 100 120 220
10 色度(稀释倍数) 理化分析 20 30 50
11 pH 理化分析 20 30 50
12 粪大肠菌群(个/L) 理化分析 20 200 220
基本控制项目小计 2060
13 总汞  原子荧光 80 120 200
14 烷基汞 气相色谱 220 240 460
15 总镉  ICP-MS 80 200 280
16 总铬  ICP-MS 80 200 280
17 六价铬  理化分析 80 120 200
18 总砷  ICP-MS 80 200 280
19 总铅  ICP-MS 80 200 280
部分一类污染物项目小计 1980
20 总镍  ICP-MS 80 200 280
21 总铍  ICP-MS 80 200 280
22 总银  ICP-MS 80 200 280
23 总铜  ICP-MS 80 200 280
24 总锌  ICP-MS 80 200 280
25 总锰  ICP-MS 80 200 280
26 总硒  ICP-MS 80 200 280
27 苯并(a)芘  液相色谱 220 240 460
28 挥发酚  理化分析 80 120 200
29 总氰化物  理化分析 80 120 200
30 硫化物  连续流动 80 100 180
31 甲醛  理化分析 80 120 200
32 苯胺类 理化分析 80 120 200
33 有机磷农药 (以P计) 气相色谱 220 240 460
34 马拉硫磷  气相色谱 220 240 460
35 乐果  气相色谱 220 240 460
36 对硫磷  气相色谱 220 240 460
37 甲基对硫磷  气相色谱 220 240 460
38 五氯酚 气相色谱 220 240 460
39 三氯甲烷  气相色谱 120 240 360
40 四氯化碳  气相色谱 120 240 360
41 三氯乙烯  气相色谱 120 240 360
42 四氯乙烯  气相色谱 120 240 360
43 苯  气相色谱 220 240 460
44 甲苯  气相色谱 220 240 460
45 邻-二甲苯  气相色谱 220 240 460
46 对-二甲苯  气相色谱 220 240 460
47 间-二甲苯  气相色谱 220 240 460
48 乙苯  气相色谱 220 240 460
49 氯苯  气相质谱 220 250 470
50 1,4-二氯苯  气相质谱 220 250 470
51 1,2-二氯苯  气相质谱 220 250 470
52 对硝基氯苯 气相色谱 220 240 460
53 2,4-二硝基氯苯 气相色谱 220 240 460
54 苯酚 液相色谱 220 240 460
55 间-甲酚 液相色谱 220 240 460
56 2,4-二氯酚 液相色谱 220 240 460
57 2,4,6-三氯酚 气相色谱 220 240 460
58 邻苯二甲酸二丁酯  气相色谱 220 240 460
59 邻苯二甲酸二辛酯  气相色谱 220 240 460
60 丙烯腈 气相色谱 220 240 460
61 可吸附有机卤化物(AOX,以Cl计) 仪器分析 220 240 460
62 总硝基化合物 气相色谱 220 240 460
选择控制项目小计 16830
合计(62项) 20870
备 注 :
1、如需本公司派车在武汉市采样费用为:三环内300元/批次,三环外500元/批次;
如需本公司派车在武汉市外采样费用另计。
2、每个样品加收报告费100元/样。
3、如需加急完成检测服务,需加收检测服务总费用(采样费+检测费)的50%,

Copyright © 2021武汉既济检测技术有限公司 版权所有 备案号:鄂ICP备05010716号

在线客服 联系方式 二维码

服务热线

扫一扫,关注我们

此栏目暂无任何新增信息